ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ | 145.34 ΠΌΒ² | |
---|---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΆ/Π± ΠΏΠ»ΠΈΡΠ° | 37.5 ΠΌΒ³ |
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π½ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ/Π³Π°Π·ΠΎ(ΠΏΠ΅Π½ΠΎ)Π±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 71 ΠΌΒ³ |
Π’ΠΈΠΏ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ/Π³Π°Π·ΠΎ(ΠΏΠ΅Π½ΠΎ)Π±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 12.9/13.1 ΠΌΒ³ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΆ/Π± ΠΏΠ»ΠΈΡΠ° Π½Π°Π΄ 1-ΡΠΌ ΡΡ., ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΠΌ Π±Π°Π»ΠΊΠ°ΠΌ Π½Π°Π΄ 2-ΡΠΌ | 10.3 ΠΌΒ³ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | Π±ΠΈΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠ° | 223 ΠΌΒ² |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π½ | Π»ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ | 179.7 ΠΌΒ² |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ | ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ | 6.7 ΠΌΒ² |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠ° | Π±Π΅Π· ΠΊΡΡΠ»Π΅Ρ | 11.8 ΠΌ x 10.3Β ΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΠΎΠΌΠ° | ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»Π° 1-Π³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΆΠ° | 8.71 ΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° 1-Π³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΆΠ° | ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»Π° Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠ° | 3 ΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° 2-Π³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΆΠ° | ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»Π° Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠ° | 2.85 ΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 11 ΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 15 ΠΌ | |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠ»Π° | Ρ Π±ΠΎΠΉΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | 40 ΠΊΠΡ |
Π Π°ΡΡΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΡΡ | 15.8 ΠΊΠΡ |
Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠΊΠΎΠ½ | ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΉ/ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ»Π»Π΅ΡΡ ALUTECH | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΠΎΡΡΠΈΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ | 1 |
Π‘ΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° 10% Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΈ ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ ΠΠΠ€ - ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π΅ 1 ΡΡΠ±.
ΠΠ½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Ρ
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅Π Π°Π·Π±ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ»Π°Π½, Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, ΠΎΠ·Π΅Π»Π΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ΠΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅
ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ 0